<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>buzz-blog.com : Présidentielle 2007 &#187; interview</title>
	<atom:link href="http://www.buzz-blog.com/blog/tag/interview/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buzz-blog.com/blog</link>
	<description>Quels sont les présidentiables qui font le plus parler les électeurs sur Internet ? Chaque semaine découvrez les femmes et les hommes politiques au coeur des conversations des français sur le web.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 18:37:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>&#8230; buzz ! avec Thierry SOLERE</title>
		<link>http://www.buzz-blog.com/blog/2007/02/14/buzz-avec-thierry-solere/</link>
		<comments>http://www.buzz-blog.com/blog/2007/02/14/buzz-avec-thierry-solere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 22:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bfabre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle-2007]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry-Solere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzz-blog.com/blog/2007/02/14/buzz-avec-thierry-solere/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; buzz ! est la nouvelle émission du baromètre Buzz-blog animée par Julien. Chaque semaine, un nouvel invité et une interview radiophonique illustrée par un diaporama des photos de l&#8217;enregistrement pour en savoir plus sur l&#8217;actualité des blogs politiques. Cette semaine nous accueillons Thierry SOLERE, le Monsieur web de l&#8217;UMP. Il est également maire-adjoint de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img id="image110" src="http://www.buzz-blog.com/blog/wp-content/uploads/2007/01/buzz.png" alt="buzz" /></center></p>
<p>&#8230; buzz ! est la nouvelle émission du baromètre Buzz-blog animée par Julien.</p>
<p>Chaque semaine, un nouvel invité et une interview radiophonique illustrée par un diaporama des photos de l&#8217;enregistrement pour en savoir plus sur l&#8217;actualité des blogs politiques.</p>
<p>Cette semaine nous accueillons <a href="http://solere.blogs.com/">Thierry SOLERE</a>, le Monsieur web de l&#8217;UMP. Il est également maire-adjoint de la Ville de Boulogne-Billancourt, Conseiller Général des Hauts de Seine et reponsable de l&#8217;UMP sur la ville de Boulogne-Billancourt.</p>
<p><object width="425" height="335"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/53mAoW0iR6FXw8uFo"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/53mAoW0iR6FXw8uFo" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="334" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Les photos ont été prises par <a href="http://alexandre-bourbonnais.blogspot.com/">Alexandre Bourbonnais</a>, la musique du générique est de <a href="http://www.myspace.com/heidipop  ">Heïdi Pop</a>.<br />
- Rédaction, présentation : Julien A<br />
- Réalisation, montage : Anthony Sharpe, Fabien Grenier</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzz-blog.com/blog/2007/02/14/buzz-avec-thierry-solere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5minutes top&#8217; Florent Wolff</title>
		<link>http://www.buzz-blog.com/blog/2007/01/30/5minutes-top-florent-wolff/</link>
		<comments>http://www.buzz-blog.com/blog/2007/01/30/5minutes-top-florent-wolff/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 16:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bfabre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[5-minutes-top]]></category>
		<category><![CDATA[buzz-blog]]></category>
		<category><![CDATA[florent-wolff]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[politique-café]]></category>
		<category><![CDATA[web-2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzz-blog.com/blog/2007/01/30/5minutes-top-florent-wolff/</guid>
		<description><![CDATA[5minutes-top&#8217; est une émission du baromètre Buzz-blog. Un podcast vidéo dédié aux bloggeuses et aux bloggeurs passionnés par les évolutions du web, de la politique et des médias traditionnels. 5minutes-top&#8217;#4 est dédiée à Florent Wolff, 30 ans. Il conseille des fonds d’investissements dans le cadre d’acquisitions de sociétés de médias. Il fait également partie de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img id="image102"src="http://www.buzz-blog.com/blog/wp-content/uploads/2007/01/5minutes-top.png" alt="5minutes-top" /></center> </p>
<p>5minutes-top&#8217; est une émission du baromètre Buzz-blog. Un podcast vidéo dédié aux bloggeuses et aux bloggeurs passionnés par les évolutions du web, de la politique et des médias traditionnels.</p>
<p>5minutes-top&#8217;#4 est dédiée à Florent Wolff, 30 ans. Il conseille des fonds d’investissements dans le cadre d’acquisitions de sociétés de médias. Il fait également partie de l’équipe fondatrice de <a href="http://www.politiquecafe.com">Politique Café</a>, un blog pluraliste de discussion politique.</p>
<p><object width="425" height="335"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/4AOFLZNsNHEq67IzO"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/4AOFLZNsNHEq67IzO" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="334" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>- Rédaction: Fabien Grenier<br />
- Réalisation, montage : Anthony Sharpe, Fabien Grenier<br />
- Production : Cédrat Net </p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.buzz-blog.com">www.buzz-blog.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzz-blog.com/blog/2007/01/30/5minutes-top-florent-wolff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5minutes top&#8217; Christophe Ginisty</title>
		<link>http://www.buzz-blog.com/blog/2007/01/18/5minutes-top-christophe-ginisty/</link>
		<comments>http://www.buzz-blog.com/blog/2007/01/18/5minutes-top-christophe-ginisty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 12:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bfabre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[5-minutes-top]]></category>
		<category><![CDATA[buzz-blog]]></category>
		<category><![CDATA[christophe-ginisty]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[point-blog]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[rumeur-publique]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzz-blog.com/blog/2007/01/18/5minutes-top-christophe-ginisty/</guid>
		<description><![CDATA[5minutes-top&#8217; est la nouvelle émission du baromètre Buzz-blog. Un podcast vidéo dédié aux bloggeuses et aux bloggeurs passionnés par les évolutions du web, de la politique et des médias traditionnels. 5minutes-top&#8217;#3 est dédiée à Christophe Ginisty, Directeur Général et co-fondateur de l&#8217;agence RUMEUR PUBLIQUE, Directeur Général de la société Pointblog et créateur et organisateur du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img id="image102"src="http://www.buzz-blog.com/blog/wp-content/uploads/2007/01/5minutes-top.png" alt="5minutes-top" /></center> </p>
<p>5minutes-top&#8217; est la nouvelle émission du <a href="http://www.buzz-blog.com">baromètre Buzz-blog</a>. Un podcast vidéo dédié aux bloggeuses et aux bloggeurs passionnés par les évolutions du web, de la politique et des médias traditionnels.</p>
<p>5minutes-top&#8217;#3 est dédiée à <a href="http://www.ginisty.com/">Christophe Ginisty</a>, Directeur Général et co-fondateur de l&#8217;agence <a href="http://www.rumeurpublique.fr/">RUMEUR PUBLIQUE</a>, Directeur Général de la société <a href="http://www.pointblog.com/">Pointblog</a> et créateur et organisateur du <a href="http://www.ginisty.com/festival">1er festival international de la création sur Internet</a>.</p>
<p><object width="425" height="335"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/5NmcDpnr4mKjU773b"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/5NmcDpnr4mKjU773b" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="334" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>5minutes top’ est la nouvelle émission du baromètre Buzz-blog Présidentielles 2007 et elle va faire du bruit !</p>
<p>- Rédaction: <a href="http://www.fabiengrenier.com">Fabien Grenier</a><br />
- Réalisation, montage : Anthony Sharpe, <a href="http://www.fabiengrenier.com">Fabien Grenier</a><br />
- Production : <a href="http://www.cedratnet.fr">Cédrat Net </a></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.buzz-blog.com">www.buzz-blog.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzz-blog.com/blog/2007/01/18/5minutes-top-christophe-ginisty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vous avez rendez-vous avec François Bayrou</title>
		<link>http://www.buzz-blog.com/blog/2006/10/27/vous-avez-rendez-vous-avec-francois-bayrou/</link>
		<comments>http://www.buzz-blog.com/blog/2006/10/27/vous-avez-rendez-vous-avec-francois-bayrou/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 14:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bfabre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews de présidentiables]]></category>
		<category><![CDATA[francois-bayrou]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[politic-show]]></category>
		<category><![CDATA[UDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzz-blog.com/blog/2006/10/27/vous-avez-rendez-vous-avec-francois-bayrou/</guid>
		<description><![CDATA[Le Politic&#8217; Show propose une nouvelle interview au sommet dès lundi ! Prévoyez 3 heures en &#171;&#160;tête à tête&#160;&#187; avec le Président de l’UDF et candidat à l’élection présidentielle de 2007. Et vous savez quoi ? De notre côté, on lui a concocté une chronique Buzz-blog Présidentielle 2007 spéciale Bayrou, venez-le voir réagir !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <a href="http://blpwebzine.blogs.com/politicshow/politicshow/index.html">Politic&#8217; Show</a> propose une nouvelle interview au sommet dès lundi ! Prévoyez 3 heures en &laquo;&nbsp;tête à tête&nbsp;&raquo; avec le Président de l’UDF et candidat à l’élection présidentielle de 2007. Et vous savez quoi ? De notre côté, on lui a concocté une chronique Buzz-blog Présidentielle 2007 spéciale Bayrou, venez-le voir réagir !</p>
<p><object width="425" height="335"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/24TBqTbJAx7E83VlA"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/24TBqTbJAx7E83VlA" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="335" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzz-blog.com/blog/2006/10/27/vous-avez-rendez-vous-avec-francois-bayrou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On parle de buzz-blog.com sur Europe 1</title>
		<link>http://www.buzz-blog.com/blog/2006/06/01/on-parle-de-buzz-blog-com-sur-europe-1/</link>
		<comments>http://www.buzz-blog.com/blog/2006/06/01/on-parle-de-buzz-blog-com-sur-europe-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 19:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[benjamin-vincent]]></category>
		<category><![CDATA[Catherine-Nivez]]></category>
		<category><![CDATA[Europe-1]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[Pierrick-Fay]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[Revue-de-blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzz-blog.com/wordpress/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center">&#160;<img src="http://www.cedratnet.fr/resserver.php?blogId=3&#38;resource=europe%201.jpg" border="0" width="178" height="70" /></p><p align="center"><object data="http://www.buzz-blog.com/blog/share/podcast/dewplayer.swf?son=http://www.buzz-blog.com/Buzz-blog-Europe1-dev3.mp3" height="20" type="application/x-shockwave-flash" width="200"> <param name="movie" value="http://www.buzz-blog.com/blog/share/podcast/dewplayer.swf?son=http://www.buzz-blog.com/Buzz-blog-Europe1-dev3.mp3"></param> </object></p><p align="left">Revue de blogs sur Europe 1 - Pierrick Fay, Catherine Nivez, Benjamin Vincent / Jeudi 1et mai 2006&#160;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">&nbsp;<img src="http://www.cedratnet.fr/resserver.php?blogId=3&amp;resource=europe%201.jpg" border="0" width="178" height="70" /></p>
<p align="center">
<p align="left">
<img id="image73" src="http://www.buzz-blog.com/blog/wp-content/uploads/2006/12/europe1.jpg" alt="Europe1" /><br />
Revue de blogs sur Europe 1 &#8211; Pierrick Fay, Catherine Nivez, Benjamin Vincent / Jeudi 1et mai 2006&nbsp;</p>
<p><span id="more-32"></span><br />
<img id="image74" src="http://www.buzz-blog.com/blog/wp-content/uploads/2006/12/560.jpg" alt="Benjamin-Vincent" /><br />
&laquo;&nbsp;Vu sur le net, une initiative aujourd&#8217;hui qui va intéresser tous les partis politiques, un hébergeur de sites à internet situé à Aix-en-Provence, propose un baromètre hebdomadaire, des hommes et des femmes politiques en fonction de l&#8217;intérêt qu&#8217;ils suscitent sur le net, Benjamin Vincent, et si c&#8217;était sur le web qu&#8217;allait se jouer la prochaine présidentielle ? Oui, et d&#8217;ici mai 2007 c&#8217;est un top 5 qui pourrait bien voler la vedette aux enquêtes d&#8217;IPSOS et de l&#8217;institut CSA. Alors, au départ il y a une idée simple : compter le nombre de fois où le nom des différents leaders politiques revient dans les blogs et les forums de discussion. Mais une technique pas évidente, du coup, c&#8217;est un hébergeur de sites internet qui s&#8217;y est collé. Chaque semaine, depuis la fin mars, la société Cédrat net lance ses logiciels pour scruter plus de 4 000 000  blogs francophones et 100 000 discussions. Fabien Grenier est le co-fondeur du Buzz Blog, un baromètre différent des sondages réalisés par les instituts traditionnels. &laquo;&nbsp;C&#8217;est pas tout à fait la même démarche, dans la mesure où l&#8217;on analyse directement les discussions sur internet. On n&#8217;interroge pas les gens. On part d&#8217;un constat, d&#8217;une image &#8211; on les analyse, on les synthétise et on les présente de façon conviviale. On parle bien de discussions, qu&#8217;elles soient positives ou négatives, dédiées à un homme politique donné. Ca veut dire que c&#8217;est vraiment la capacité à créer du bouche à oreille. La parole est au citoyen et plusieurs politiques l&#8217;ont déjà dit jusqu&#8217;à présent : la victoire à la présidentielle de 2007 se fera en grande partie sur Internet. Sans surprise, Nicolas Sarkozy caracole en tête du top 5, toujours beaucoup de buzz autour de Jacques Chirac, deuxième; Ségolène Royal, dont le score progresse de 20 % en une semaine, se retrouve troisième devant Dominique de Villepin qui dégringole et le cinquième c&#8217;est Jean Marie Le Pen.&nbsp;&raquo; Benjamin Vincent, l&#8217;adresse de ce site www.buzz-blog.com&#8230;&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzz-blog.com/blog/2006/06/01/on-parle-de-buzz-blog-com-sur-europe-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

